カースポット宮崎のおすすめ車両です!!
その他、厳選車両をご用意しております。お車をお探しの際は、お気軽にお電話ください。
※価格には消費税が含まれています。その他の税金、保険料、登録等に伴う費用等は別途申し受けます。
※掲載中の車両は商談中の場合があります。また、万一成約済みの場合はご了承下さい。
※掲載中の車両は商談中の場合があります。また、万一成約済みの場合はご了承下さい。
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H19 | 2012/2/26 | 42905km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | ホットダイヤル保証 | オブシディアンブラックマイカ | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 12ヶ月点検 | |
レガシィワゴン 2.0R B-SPORT (車体番号:583)
2011/09/29更新
走りのDOHC2.0Rにパワーシート、エレクトロルミネセントメーターを装備した2.0R B-SPORT
車両価格:189.0万円(消費税込) リサイクル料金:R済・別
エアコン | フル装備 | オートエアコン | パワーウィンドウ | パワステ | CD | MD | CD+MD | 6CD+MD | カセット | AMチューナー | オーディオレス | 純正DVDナビ | 純正HDDナビ | 社外DVDナビ | 社外HDDナビ | バックモニター | ETC | ABS | エアバック | 純正アルミ | 社外アルミ | キーレス | キーレスアクセス&プッシュスタート | キーレスアクセス&スタート | HIDヘッドライト | 本革シート | アルカンターラシート | クルーズコントロール | SI‐DRIVE | スポーツシフト | パドルシフト | サンルーフ | イモビライザー | セキュリティアラーム | 社外マフラー | ローダウンスプリング
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H16 | H25/2/19 | 42386km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | ホットダイヤル保証 | WRブルーマイカ | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 6MT | AWD | 12ヶ月点検 | |
インプレッサセダン WRX STi (車体番号:300)
2011/09/29更新
中期型(涙目) スバルインプレッサ STⅠ
車両価格:199.5万円(消費税込) リサイクル料金:R済・別
エアコン | フル装備 | オートエアコン | パワーウィンドウ | パワステ | CD | MD | CD+MD | 6CD+MD | カセット | AMチューナー | オーディオレス | 純正DVDナビ | 純正HDDナビ | 社外DVDナビ | 社外HDDナビ | バックモニター | ETC | ABS | エアバック | 純正アルミ | 社外アルミ | キーレス | キーレスアクセス&プッシュスタート | キーレスアクセス&スタート | HIDヘッドライト | 本革シート | アルカンターラシート | クルーズコントロール | SI‐DRIVE | スポーツシフト | パドルシフト | サンルーフ | イモビライザー | セキュリティアラーム | 社外マフラー | ローダウンスプリング
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H22 | H25/2/22 | 6296km | 1300 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | ホットダイヤル保証 | シルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | 2WD | 12ヶ月点検 | |
デックス 1.3i (車体番号:158)
2011/09/29更新
コンパクトで親しみやすいデザインのデックス1.3i
車両価格:126.0万円(消費税込) リサイクル料金:R済・別
エアコン | フル装備 | オートエアコン | パワーウィンドウ | パワステ | CD | MD | CD+MD | 6CD+MD | カセット | AMチューナー | オーディオレス | 純正DVDナビ | 純正HDDナビ | 社外DVDナビ | 社外HDDナビ | バックモニター | ETC | ABS | エアバック | 純正アルミ | 社外アルミ | キーレス | キーレスアクセス&プッシュスタート | キーレスアクセス&スタート | HIDヘッドライト | 本革シート | アルカンターラシート | クルーズコントロール | SI‐DRIVE | スポーツシフト | パドルシフト | サンルーフ | イモビライザー | セキュリティアラーム | 社外マフラー | ローダウンスプリング
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H18 | H25/3/26 | 29066km | 1500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | ホットダイヤル保証 | シルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | 2WD | 12ヶ月点検 | |
インプレッサワゴン/5ドア 1.5i (車体番号:131)
2011/09/29更新
毎日使う車としてちょうど良いサイズのインプレッサ1.5i
車両価格:79.8万円(消費税込) リサイクル料金:R済・別
エアコン | フル装備 | オートエアコン | パワーウィンドウ | パワステ | CD | MD | CD+MD | 6CD+MD | カセット | AMチューナー | オーディオレス | 純正DVDナビ | 純正HDDナビ | 社外DVDナビ | 社外HDDナビ | バックモニター | ETC | ABS | エアバック | 純正アルミ | 社外アルミ | キーレス | キーレスアクセス&プッシュスタート | キーレスアクセス&スタート | HIDヘッドライト | 本革シート | アルカンターラシート | クルーズコントロール | SI‐DRIVE | スポーツシフト | パドルシフト | サンルーフ | イモビライザー | セキュリティアラーム | 社外マフラー | ローダウンスプリング
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H19 | H24/8 | 19073km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | ホットダイヤル保証 | ダイヤモンドグレー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 12ヶ月点検 | |
レガシィワゴン レガシィ2.0i B-SPORT (車体番号:058)
2011/09/27更新
装備充実レガシィ2.0i B-SPORT
車両価格:189.0万円(消費税込) リサイクル料金:R済・別
エアコン | フル装備 | オートエアコン | パワーウィンドウ | パワステ | CD | MD | CD+MD | 6CD+MD | カセット | AMチューナー | オーディオレス | 純正DVDナビ | 純正HDDナビ | 社外DVDナビ | 社外HDDナビ | バックモニター | ETC | ABS | エアバック | 純正アルミ | 社外アルミ | キーレス | キーレスアクセス&プッシュスタート | キーレスアクセス&スタート | HIDヘッドライト | 本革シート | アルカンターラシート | クルーズコントロール | SI‐DRIVE | スポーツシフト | パドルシフト | サンルーフ | イモビライザー | セキュリティアラーム | 社外マフラー | ローダウンスプリング
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H21 | H24/7 | 42635km | 2500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | ホットダイヤル保証 | オブシディアンブラック | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | AWD | 12ヶ月点検 | |
レガシィB4 レガシィB4 2.5i S-パッケージ (車体番号:070)
2011/09/27更新
マッキントッシュオーディオ、ナビ装備の必見の1台
車両価格:220.5万円(消費税込) リサイクル料金:R未
エアコン | フル装備 | オートエアコン | パワーウィンドウ | パワステ | CD | MD | CD+MD | 6CD+MD | カセット | AMチューナー | オーディオレス | 純正DVDナビ | 純正HDDナビ | 社外DVDナビ | 社外HDDナビ | バックモニター | ETC | ABS | エアバック | 純正アルミ | 社外アルミ | キーレス | キーレスアクセス&プッシュスタート | キーレスアクセス&スタート | HIDヘッドライト | 本革シート | アルカンターラシート | クルーズコントロール | SI‐DRIVE | スポーツシフト | パドルシフト | サンルーフ | イモビライザー | セキュリティアラーム | 社外マフラー | ローダウンスプリング
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H22 | H24年2月 | 12005km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | ホットダイヤル保証 | ピュアホワイト | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5MT | 2WD | 12ヶ月点検 | |
サンバー トランスポーター (車体番号:446)
2011/06/18更新
トランスポーター
車両価格:90.3万円(消費税込) リサイクル料金:R済・別
エアコン | フル装備 | オートエアコン | パワーウィンドウ | パワステ | CD | MD | CD+MD | 6CD+MD | カセット | AMチューナー | オーディオレス | 純正DVDナビ | 純正HDDナビ | 社外DVDナビ | 社外HDDナビ | バックモニター | ETC | ABS | エアバック | 純正アルミ | 社外アルミ | キーレス | キーレスアクセス&プッシュスタート | キーレスアクセス&スタート | HIDヘッドライト | 本革シート | アルカンターラシート | クルーズコントロール | SI‐DRIVE | スポーツシフト | パドルシフト | サンルーフ | イモビライザー | セキュリティアラーム | 社外マフラー | ローダウンスプリング







