カースポット南高江店のおすすめ車両です!!
その他、厳選車両をご用意しております。お車をお探しの際は、お気軽にお電話ください。
※価格には消費税が含まれています。その他の税金、保険料、登録等に伴う費用等は別途申し受けます。
※掲載中の車両は商談中の場合があります。また、万一成約済みの場合はご了承下さい。
※掲載中の車両は商談中の場合があります。また、万一成約済みの場合はご了承下さい。
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2007/09 | 2012/09/12 | 13900km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | シャンパンゴールド | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | FF | 12ヶ月点検 | |
ステラ L HIDセレクション (車体番号:369)
2011/07/12更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2009/09 | 2012/09/23 | 29000km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | ラピスブルー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5MT | FF | 12ヶ月点検 | |
ステラ L (車体番号:584)
2011/07/12更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2009/07 | 2012/07/29 | 13000km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | スターリングシルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | FF | 12ヶ月点検 | |
ステラ L (車体番号:716)
2011/07/12更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2010/09 | 2013/09/23 | 5800km | 660cc |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | シルキーゴールドクリスタル | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | FF | 12ヵ月点検 | |
ルクラ Lリミテッド (車体番号:031)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2010/06 | 2013/06/20 | 7800km | 1500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | サテンホワイトパール | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | FF | 12ヶ月点検 | |
インプレッサワゴン/5ドア 1.5i-S (車体番号:890)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2010/06 | 2013/06/20 | 8200km | 1500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | スパークシルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | FF | 12ヶ月点検 | |
インプレッサワゴン/5ドア 15i-S (車体番号:047)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2010/06 | 2013/06/20 | 10900km | 1500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | サテンホワイトパール | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | FF | 12ヶ月点検 | |
インプレッサワゴン/5ドア XV 1.5i (車体番号:961)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2010/06 | 2013/06/20 | 10500km | 1500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | スパークシルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | FF | 12ヶ月点検 | |
インプレッサワゴン/5ドア XV 1.5i (車体番号:875)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2010/07 | 2013/07/25 | 10800km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | スパークシルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | FF | 12ヶ月点検 | |
エクシーガ 2.0i Sスタイル (車体番号:574)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2006/09 | --- | 26800km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | ダイヤモンドグレーメタリック | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 24ヶ月点検 | |
レガシィワゴン 2.0R B-SPORT (車体番号:672)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2006/11 | --- | 51500km | 3000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | スティールシルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5AT | AWD | 24ヶ月点検 | |
レガシィB4 3.0R (車体番号:854)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2006/06 | --- | 30300km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | スパークシルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5AT | AWD | 24ヶ月点検 | |
レガシィワゴン 2.0GT (車体番号:948)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2008/09 | --- | 21000km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | ダイヤモンドグレー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 24ヶ月点検 | |
レガシィB4 2.0I アドバンテージライン (車体番号:842)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2010/05 | 2013/05/12 | 4600km | 2500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | クリスタルブラックシリカ | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5AT | AWD | 12ヶ月点検 | |
レガシィB4 2.5GT Eyesight (車体番号:128)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2010/05 | 2013/05/12 | 11000km | 2500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | グラファイトグレーメタリック | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5AT | AWD | 12ヶ月点検 | |
レガシィワゴン 2.5GT Eyesight (車体番号:320)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2006/07 | --- | 48500km | 2500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | オブシディアンブラックパール | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 24ヶ月点検 | |
アウトバック/ランカスター 2.5i S-Style (車体番号:385)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2010/10 | 2013/10/18 | 5100km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | オブシディアンブラック | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 12ヶ月点検 | |
フォレスター 2.0XS (車体番号:117)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2010/10 | 2013/10/18 | 3900km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | サテンホワイトパール | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 12ヶ月点検 | |
フォレスター 2.0XS (車体番号:159)
2011/07/10更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 2008/08 | --- | 12600km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | ダークアメジストギャラクシー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5AT | AWD | 24ヶ月点検 | |
エクシーガ 2.0GT (車体番号:339)
2010/07/10更新



















