8月 1日 UPDATE
ナビキャンペーン実施中!
ただいまスバルの認定中古車をお買い上げの方にご制約時にしかご注文いただけないお得なナビを販売中!HDDナビからSDナビまでご使用の用途に合わせてお選びいただけます!詳しくはスタッフまでお問い合わせください!
*予告なくキャンペーンが終了することがございます。ご了承ください!
ただいまスバルの認定中古車をお買い上げの方にご制約時にしかご注文いただけないお得なナビを販売中!HDDナビからSDナビまでご使用の用途に合わせてお選びいただけます!詳しくはスタッフまでお問い合わせください!
*予告なくキャンペーンが終了することがございます。ご了承ください!
カースポット新宮のおすすめ車両です!!
その他、厳選車両をご用意しております。お車をお探しの際は、お気軽にお電話ください。
※価格には消費税が含まれています。その他の税金、保険料、登録等に伴う費用等は別途申し受けます。
※掲載中の車両は商談中の場合があります。また、万一成約済みの場合はご了承下さい。
※掲載中の車両は商談中の場合があります。また、万一成約済みの場合はご了承下さい。
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H21年6月 | H24年6月 | 27870km | 2500CC |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | 黒 | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | AWD | 12ヶ月点検整備 | |
レガシィB4 2.5i-L (車体番号:038)
2012/02/03更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H16年7月 | H25年7月 | 28600km | 1500cc |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | 白 | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | 2WD | 12ヶ月点検整備 | |
インプレッサワゴン/5ドア 1.5i (車体番号:582)
2012/02/03更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H18年4月 | 2年付き | 20520km | 2000cc |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | 灰 | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 6MT | AWD | 24ヶ月点検整備 | |
レガシィワゴン 20GTSPEC.B (車体番号:442)
2012/02/03更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H19年3月 | H24年3月 | 23220km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | 金 | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | FF | 12ヶ月点検整備 | |
ステラ カスタムR (車体番号:893)
2012/02/02更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H22年9月 | H25年9月 | 10400km | 2000cc |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | 白 | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 12ヶ月点検整備 | |
フォレスター 2.0X スポーツリミテッド (車体番号:377)
2012/02/02更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H22年9月 | H25年9月 | 8200km | 2000cc |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | 黒 | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 12ヶ月点検整備 | |
エクシーガ 2.0i (車体番号:180)
2012/01/28更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H16年 | 2年付き | 36600km | 660cc |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | モーブ | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 24ヶ月点検 | |
R2 R (車体番号:344)
2012/01/27更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H21年1月 | 2年つき | 11000km | 2000cc |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | ゴールド | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 24ヶ月点検整備 | |
フォレスター 2.0XT ブラックレザーリミテッド (車体番号:810)
2012/01/23更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H15年3月 | H24年3月 | 52000km | 660cc |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | その他 | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 12ヶ月点検整備 | |
プレオ/ヴィヴィオ Lスペシャル (車体番号:616)
2012/01/23更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H22年11月 | H25年11月 | 5900km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | ゴールド | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 12ヶ月点検整備 | |
プレオ/ヴィヴィオ カスタムR (車体番号:317)
2012/01/23更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H18年12月 | H23年12月 | 25940km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | HD保証 | 白 | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 12ヶ月点検整備 | |
フォレスター エアブレイク (車体番号:344)
2012/01/14更新











