
1月 12日 UPDATE
☆ナビキャンペーン実施中☆
対象のSUBARU認定中古車をご成約の方に、スバル純正地デジ対応ナビを特別価格でご提供します!
乗りつづけたいクルマに、頼れるナビを!
対象のSUBARU認定中古車をご成約の方に、スバル純正地デジ対応ナビを特別価格でご提供します!
乗りつづけたいクルマに、頼れるナビを!

1月 9日 UPDATE
☆まごころCLEANING実施中☆
スバルディーラーだからこそできる、心のこもったクリーニングを「SUBARU認定中古車」全車に実施しています!
スバルディーラーだからこそできる、心のこもったクリーニングを「SUBARU認定中古車」全車に実施しています!
カースポット飯塚のおすすめ車両です!!
その他、厳選車両をご用意しております。お車をお探しの際は、お気軽にお電話ください。
※価格には消費税が含まれています。その他の税金、保険料、登録等に伴う費用等は別途申し受けます。
※掲載中の車両は商談中の場合があります。また、万一成約済みの場合はご了承下さい。
※掲載中の車両は商談中の場合があります。また、万一成約済みの場合はご了承下さい。
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H22 | H25/6/27 | 9000km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 有 | クロ | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5AT | AWD | ||
エクシーガ 2.0GT (車体番号:650)
2012/01/07更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H22/6 | H25/6/27 | 7050km | 2500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | グレー | ||
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | AWD | ||
レガシィワゴン s-style (車体番号:305)
2012/01/07更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成22年2月 | 平成25年2月21日 | 2000km | 2500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | メーカー保証継続 | シルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | AWD | 法定12ヶ月点検 | |
レガシィB4 2.5i-Sパッケージ (車体番号:352)
2012/01/07更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H23 | H26/3/29 | 4823km | 2500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 有 | グレー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | AWD | ||
レガシィワゴン 2.5i-Sパッケージ (車体番号:902)
2012/01/07更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H22/5 | H25/5/20 | 14946km | 2500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 有 | 青 | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5AT | AWD | 定期点検 | |
レガシィB4 2.5L 2.5GT Eye Sight (車体番号:396)
2012/01/07更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| H19/5 | H24/5/29 | 27369km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 有 | ブラック | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5AT | 定期点検 | ||
レガシィワゴン 2.0L 2.0GT (車体番号:515)
2011/12/17更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成19年7月 | 車検整備渡し | 54052km | 2500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 1年保証付き | ブラック | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 車検整備 | |
レガシィワゴン アウトバック 2.5IーSスタイル (車体番号:526)
2011/12/17更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成21年7月 | 平成24年7月29日 | 15500km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 新車保証継続 | ブラック | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 5AT | AWD | 法定12ヶ月点検 | |
エクシーガ 2.0GT (車体番号:665)
2011/12/17更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 21/7 | 24/7/29 | 9654km | 2000 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 1年保障付き | シルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | 2WD | 12ヶ月点検 | |
エクシーガ 2.0I-S (車体番号:115)
2011/12/17更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成22年5月 |
平成25年5月30日 | 2906km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | メーカー保証継続 | 茶 | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 法定12ヶ月点検 | |
ルクラ カスタム Rリミテッド (車体番号:449)
2011/12/17更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成21年10月 | 平成24年10月15 日 |
8403km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | メーカー保証継続 | ホワイト | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 法定12ヶ月点検 | |
ステラ L (車体番号:327)
2011/12/17更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成16年1月 | 車検整備渡し | 32000km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | ホットダイヤル1年保証 | シルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 車検整備 | |
R2 R (車体番号:886)
2011/12/03更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成21年10月 | 平成24年10月28日 | 7114km | 1500 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 新車保証継続 | WRブルー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | 2WD | 法定12ヶ月点検 | |
インプレッサワゴン/5ドア 1.5I (車体番号:482)
2011/12/03更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成20年7月 | 車検整備渡し | 9000km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | メーカー保証継続 | ホワイト | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 車検整備 | |
プレオ/ヴィヴィオ バン A (車体番号:459)
2011/12/03更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成20年9月 | 平成23年9月 | 14000km | 2000CC |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | メーカー保証継承 | パールホワイト | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| 4AT | AWD | 法定12ヶ月点検 | |
インプレッサワゴン/5ドア 2.0GT (車体番号:021)
2011/12/03更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成21年11月 | 平成24年11月8日 | 9423km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 新車保証継続 | ダークグレー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 法定12ヶ月点検 | |
ステラ カスタム R (車体番号:677)
2011/12/03更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成22年4月 | 平成25年4月15日 | 8731km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 新車保証継続 | シルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 法定12ヶ月点検 | |
ルクラ カスタム R リミテッド (車体番号:533)
2011/11/19更新
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 平成22年5月 | 平成25年5月20日 | 9317km | 660 |
| 修復歴 | 保証 | カラー | |
| なし | 新車保証継続 | シルバー | |
| ミッション | 駆動方式 | 整備項目 | |
| CVT | 2WD | 法定12ヶ月点検 | |
プレオ/ヴィヴィオ L (車体番号:094)
2011/11/19更新


















